Date-2024-05-16 06:30:01
新闻资讯
世乒赛混双冠军榜出炉,国乒共夺得 20.5 个冠军,对此事你怎么看?:原出处:新浪体育滚动新闻
原文链接:
https://sports.sina.com.cn/others/pingpang/2021-11-29/doc-ikyakumx0958593.shtml 北京时间11月29日,2021年休斯敦世乒赛进入第六天,混双决赛中国组合王楚钦/孙颖莎以3-0击败日本的张本智和/早田希娜,获得冠军!
届数 | 冠军 | 国家 | 时间 | 地点 |
第56届 | 王楚钦/孙颖莎 | 中国 | 2021.11.29 | 美国休斯敦 |
第55届 | 刘诗雯/许昕 | 中国 | 20194.26 | 匈牙利布达佩斯 |
第54届 | 吉村真晴/石川佳纯 | 日本 | 2017.6.3 | 德国杜塞尔多夫 |
第53届 | 许昕/梁夏银 | 中国/韩国 | 2015.5.1 | 中国苏州 |
第52届 | 金赫峰/金仲 | 朝鲜 | 2013.5.18 | 法国巴黎 |
第51届 | 张超/曹臻 | 中国 | 2011.5.13 | 荷兰鹿特丹 |
第50届 | 李平/曹臻 | 中国 | 2009.5.3 | 日本横滨 |
第49届 | 王励勤/郭跃 | 中国 | 2007.5.25 | 克罗地亚萨格勒布 |
第48届 | 王励勤/郭跃 | 中国 | 2005.4.30-5.6 | 中国上海 |
第47届 | 王楠/马琳 | 中国 | 2003.5.23 | 法国巴黎 |
第46届 | 秦志戬/杨影 | 中国 | 2001.4.23-5.6 | 日本大阪 |
第45届 | 马琳/张莹莹 | 中国 | 1999.8.2-8.8 | 荷兰埃因霍温 |
第44届 | 刘国梁/邬娜 | 中国 | 1997.4.24-5.5 | 英国曼彻斯特 |
第43届 | 王涛/刘伟 | 中国 | 1995.5.1-5.14 | 中国天津 |
第42届 | 王涛/刘伟 | 中国 | 1993.5.11-5.23 | 瑞典哥德堡 |
第41届 | 王涛/刘伟 | 中国 | 1991.4.24-5.6 | 日本千叶 |
第40届 | 刘南奎/玄静和 | 韩国 | 1989.3.29-4.9 | 德国多特蒙德 |
第39届 | 惠钧/耿丽娟 | 中国 | 1987.2.6-2.16 | 印度新德里 |
第38届 | 蔡振华/曹燕华 | 中国 | 1985.3.28-4.7 | 瑞典哥德堡 |
第37届 | 郭跃华/倪夏莲 | 中国 | 1983.4.28-5.9 | 日本东京 |
第36届 | 谢赛克/黄俊群 | 中国 | 1981.4.14-4.26 | 南斯拉夫诺维萨德 |
第35届 | 梁戈亮/葛新爱 | 中国 | 1979.4.25-5.6 | 朝鲜平壤 |
第34届 | 塞克雷坦/贝尔热雷 | 法国 | 1977.3.26-4.5 | 英国伯明翰 |
第33届 | 戈莫兹科夫/费尔德曼 | 苏联 | 1976.2.6-2.16 | 印度加尔各达 |
第32届 | 梁戈亮/李莉 | 中国 | 1973.4.5-4.15 | 南斯拉夫萨拉热窝 |
第31届 | 张燮林/林惠卿 | 中国 | 1971.3.28-4.7 | 日本名古屋 |
第30届 | 长谷川信彦/今野安子 | 日本 | 1969.4.17-4.27 | 德国慕尼黑 |
第29届 | 长谷川信彦/山中教子 | 日本 | 1967.4.11-4.21 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第28届 | 木村兴治/关正子 | 日本 | 1965.4.15-4.25 | 南斯拉夫卢布尔雅那 |
第27届 | 木村兴治/伊藤和子 | 日本 | 1963.4.5-4.14 | 捷克布拉格 |
第26届 | 荻村伊智朗/松崎君代 | 日本 | 1961.4.5-4.14 | 中国北京 |
第25届 | 荻村伊智朗/江口富士枝 | 日本 | 1959.3.20-3.29 | 德国多特蒙德 |
第24届 | 荻村伊智朗/江口富士枝 | 日本 | 1957.3.7-3.15 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第23届 | 克莱因/纽伯格 | 美国 | 1956.4.2-4.11 | 日本东京 |
第22届 | 塞佩希/高基安 | 匈牙利 | 1955.4.16-4.24 | 荷兰乌得勒支 |
第21届 | 安德里亚迪斯/法卡斯 | 捷克/匈牙利 | 1954.4.5-4.14 | 英国温布利 |
第20届 | 西多(匈牙利)/罗齐亚努 | 罗马尼亚 | 1953.3.20-3.29 | 罗马尼亚布加勒斯特 |
第19届 | 西多(匈牙利)/罗齐亚努 | 罗马尼亚 | 1952.2.1-2.10 | 印度孟买 |
第18届 | 瓦纳(捷克)/罗齐亚努 | 罗马尼亚 | 1951.3.2-3.11 | 奥地利维也纳 |
第17届 | 西多/法卡斯 | 匈牙利 | 1950.1.29-2.5 | 匈牙利布达佩斯 |
第16届 | 西多/法卡斯 | 匈牙利 | 1949.2.4-2.10 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第15届 | 迈尔斯/索耳 | 美国 | 1948.2.4-2.11 | 英国温布利 |
第14届 | 苏斯/法卡斯 | 匈牙利 | 1947.2.28-3.7 | 法国巴黎 |
第13届 | 瓦纳/沃特鲁布科娃 | 捷克 | 1939.3.6-3.11 | 埃及开罗 |
第12届 | 贝拉克(匈牙利)/伍德海德 | 英国 | 1938.1.24-1.29 | 英国温布利 |
第11届 | 瓦纳/沃特鲁布科娃 | 捷克 | 1937.2.1-2.7 | 奥地利巴登 |
第10届 | 哈姆尔/克列纳娃 | 捷克 | 1936.3.12-3.18 | 捷克布拉格 |
第9届 | 巴纳/西普斯 | 匈牙利 | 1935.2.8-2.10 | 英国温布利 |
第8届 | 斯扎巴多斯/梅德扬斯基 | 匈牙利 | 1934.12.2-12.10 | 法国巴黎 |
第7届 | 克伦/梅德扬斯基 | 匈牙利 | 1933.1.31-2.5 | 奥地利巴登 |
第6届 | 巴纳/西普斯 | 匈牙利 | 1932.1.25-1.30 | 捷克布拉格 |
第5届 | 斯扎巴多斯/梅德扬斯基 | 匈牙利 | 1931.2.10-2.15 | 匈牙利布达佩斯 |
第4届 | 斯扎巴多斯/梅德扬斯基 | 匈牙利 | 1930.1.21-1.26 | 德国柏林 |
第3届 | 克伦/西普斯 | 匈牙利 | 1929.1.14-1.21 | 匈牙利布达佩斯 |
第2届 | 梅什洛维茨/梅德扬斯基 | 匈牙利 | 1928.1.25-1.29 | 瑞典斯德哥尔摩 |
第1届 | 梅什洛维茨/梅德扬斯基 | 匈牙利 | 1926.12.6-12.12 | 英国伦敦 |
声明:新浪网独家稿件,未经授权禁止转载!