2024-02-25 12:30:02   新闻资讯

中国乒乓球世界冠军名录

Date-2024-02-25 12:30:02
新闻资讯
中国乒乓球世界冠军名录:2021年8月6日,中国乒乓男团战胜德国,本届奥运会乒乓赛事收官。

中国队收获4金3银,保持了奥运会男单4连冠、男团4连冠、女单9连冠、女团4连冠纪录。

马龙成就26世冠、奥运会5金,世乒赛复制奖杯、超级全满贯、双圈大满贯,堪称乒坛第一人。

为了让大家更好地理解这些让人眼花缭乱的数字,这里总结了中国乒乓球世界冠军的全部记录及部分统计数据。

中国乒乓球世界冠军名录


冠军队员列表

文字版

马 龙 26 陈龙灿 5 曹 臻 2 李 平 1

王 楠 24 陈子荷 5 方 博 2 梁靖崑 1

丁 宁 21 葛新爱 5 何智丽 2 梁丽珍 1

刘诗雯 20 林惠卿 5 胡玉兰 2 林志刚 1

许 昕 20 马文革 5 李惠芬 2 陆元盛 1

李晓霞 19 王曼昱 5 刘国正 2 牛剑锋 1

张怡宁 19 杨 影 5 倪夏莲 2 齐宝香 1

邓亚萍 18 张德英 5 秦志戬 2 丘钟惠 1

马 琳 18 蔡振华 4 容国团 2 邱贻可 1

王 皓 18 戴丽丽 4 孙 晋 2 沈剑萍 1

郭 跃 16 耿丽娟 4 滕 毅 2 施之皓 1

王励勤 16 李富荣 4 王楚钦 2 王 晨 1

张继科 16 李振恃 4 王会元 2 王传耀 1

樊振东 12 童 玲 4 韦晴光 2 王 辉 1

孔令辉 11 谢赛克 4 郗恩庭 2 王家声 1

刘国梁 11 徐寅生 4 常晨晨 1 王 俊 1

乔 红 11 张 立 4 陈幸同 1 王志良 1

王 涛 09 张燮林 4 范长茂 1 邬 娜 1

陈 梦 08 陈 静 3 范 瑛 1 武 杨 1

郭跃华 08 陈新华 3 郝 帅 1 谢超杰 1

李 菊 08 丁 松 3 胡小新 1 许绍发 1

庄则栋 08 高 军 3 黄俊群 1 杨 莹 1

曹燕华 07 林高远 3 黄 亮 1 于子洋 1

郭 焱 07 吕 林 3 惠 钧 1 张 超 1

刘 伟 07 乔云萍 3 焦志敏 1 张 雷 1

朱雨玲 07 孙颖莎 3 李赫男 1 张莹莹 1

陈 玘 06 王 浩 3 李景光 1 郑怀颖 1

江嘉良 06 阎 森 3 李 莉 1 周兰荪 1

梁戈亮 06 郑敏之 3 李 鹏 1 朱香云 1

部分冠军统计数据


相关资讯

相关案例